| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 14.7 | 4.1 | 9.3 | SV | 93 | 1004.9 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 14.8 | 5.1 | 10.8 | V | 93 | 1005.1 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 14.8 | 4.1 | 8.2 | VSV | 93 | 1005.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 14.8 | 4.6 | 9.3 | V | 92 | 1004.9 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 14.8 | 4.6 | 8.7 | V | 92 | 1005.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 15.1 | 4.6 | 8.7 | V | 92 | 1005.1 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 15.4 | 3.6 | 7.7 | VSV | 92 | 1004.9 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 15.5 | 4.1 | 7.7 | VSV | 92 | 1004.9 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 15.6 | 3.1 | 5.7 | VSV | 92 | 1005.1 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 15.7 | 3.1 | 6.7 | VSV | 92 | 1005.1 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 15.7 | 2.6 | 6.7 | SV | 92 | 1005.1 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 15.8 | 1.5 | 3.1 | VSV | 93 | 1005.1 | 0.0 |
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 04/08/2026 22:28 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 6.5 mm siste 7 dager. |
| Måned | 1.2 mm (3 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 1.2 mm ( 9 dager med regn) | År | 8.7 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 19.0 °C kl. 12:55 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 18.7 °C kl. 17:26 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 19.0 °C den | Max > 20 °C | 0 dager |
| År | 27.2 °C den | Max > 15 °C | 9 dager |
| Jord 25 cm | 100.0 °C kl 00:00 | 09/08/2026Varmest dag | 17.3 °C den 05/08/2026 |
| Gress | 6.7 °C kl 00:00 | 11/07/2026Varmest natt | 16.7 °C den 05/08/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 14.7 °C kl. 21:31 | Min < 10 °C | 0 dager |
| I går | 14.7 °C kl. 00:00 | Min < 5 °C | 0 dager |
| Måned | 12.3 °C den 07/08/2026 | Min < 0 °C | 0 dager |
| År | -30.0 °C den 01/06/2026 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Jord 25 cm | 100.0 °C kl 00:00 | Kaldest dag | 14.6 °C den 07/08/2026 |
| Gress | 6.7 C°Ckl 00:00 | Kaldest natt | 13.8 °C den 07/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1004.7 hPa kl. 20:54 | I dag | 14.7 °C kl. 21:31 |
| I går | 1014.3 hPa kl. 23:19 | I går | 14.7 °C kl. 00:00 |
| Måned | 1001.7 hPa den 06/08/2026 | Måned | 12.3 °C den 07/08/2026 |
| År | 971.0 hPa den 01/01/2026 | År | -36.1 °C den 01/06/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 20.2 mm | Måned | 1.2 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | Soltimer til nå | ||
| I dag | 696 W/m2 kl. 11:39 | I dag | 00:17 timer |
| I går | 881.5 W/m2 kl. 13:03 | I går | 00:45 timer |
| Måned | 04:46 timer | ||
| År | 04:53 timer | ||
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 4.9 m/s VSV | |
| Vindkast | 4.1 m/s VSV | |
| Vindkast/time | 11.8 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 11.8 m/s VSV kl. 21:38 | |
| I går | 10.4 m/s kl. 00:27 | |
| Måned | 18.3 m/s den 06/08/2026 | |
| År | 36.5 m/s den 05/04/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 7.3 m/s W kl. 21:04 | |
| I går | 6.3 m/s kl. 07:38 | |
| Måned | 11.6 m/s den 06/08/2026 | |
| År | 32.4 m/s den 05/04/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 239.27 km | |
| Måned | 2810.61 km | |
| År | 67658.85 km | |
| Extra info | ||