Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Mars 2026
| 1 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 4.2°C |
| Snitt fuktighet | 89% |
| Snitt duggpunkt | 2.5°C |
| Snitt barometer | 1012.0 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.7 m/s |
| Snitt vindkast | 3.9 m/s |
| Snitt vindretning | 279° (V) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 6.9°C den 01 kl. 12:33 |
| Min temperatur | 1.4°C den 01 kl. 00:34 |
| Max fuktighet | 91% den 01 kl. 11:56 |
| Min fuktighet | 85% den 01 kl. 17:31 |
| Max barometer | 1014.1 hPa den 01 kl. 15:25 |
| Min barometer | 1007.3 hPa den 01 kl. 00:03 |
| Max vindhastighet | 7.7 m/s den 01 kl. 07:08 |
| Max vindkast | 10.3 m/s fra 306°(NV) den 01 kl. 07:08 |
| Max følt varme | 6.9°C den 01 kl. 12:33 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 2 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.5°C |
| Snitt fuktighet | 91% |
| Snitt duggpunkt | 4.2°C |
| Snitt barometer | 1014.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.7 m/s |
| Snitt vindkast | 4.4 m/s |
| Snitt vindretning | 114° (ØSØ) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 02 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 6.6°C den 02 kl. 15:32 |
| Min temperatur | 4.6°C den 02 kl. 08:50 |
| Max fuktighet | 92% den 02 kl. 16:36 |
| Min fuktighet | 90% den 02 kl. 23:59 |
| Max barometer | 1015.7 hPa den 02 kl. 21:13 |
| Min barometer | 1013.3 hPa den 02 kl. 00:18 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 02 kl. 12:35 |
| Max vindkast | 8.2 m/s fra 162°(SSØ) den 02 kl. 15:11 |
| Max følt varme | 6.6°C den 02 kl. 15:32 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 3 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.7°C |
| Snitt fuktighet | 86% |
| Snitt duggpunkt | 3.5°C |
| Snitt barometer | 1019.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 7.0 m/s |
| Snitt vindkast | 9.8 m/s |
| Snitt vindretning | 289° (VNV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 03 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 7.2°C den 03 kl. 14:44 |
| Min temperatur | 4.6°C den 03 kl. 18:31 |
| Max fuktighet | 91% den 03 kl. 06:27 |
| Min fuktighet | 17% den 03 kl. 17:53 |
| Max barometer | 1025.3 hPa den 03 kl. 23:58 |
| Min barometer | 1014.0 hPa den 03 kl. 04:24 |
| Max vindhastighet | 11.8 m/s den 03 kl. 16:31 |
| Max vindkast | 17.5 m/s fra 300°(VNV) den 03 kl. 16:46 |
| Max følt varme | 7.2°C den 03 kl. 14:44 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 4 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.0°C |
| Snitt fuktighet | 86% |
| Snitt duggpunkt | 2.8°C |
| Snitt barometer | 1025.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.6 m/s |
| Snitt vindkast | 5.0 m/s |
| Snitt vindretning | 285° (VNV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 04 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 7.5°C den 04 kl. 14:42 |
| Min temperatur | 2.8°C den 04 kl. 23:59 |
| Max fuktighet | 91% den 04 kl. 10:09 |
| Min fuktighet | 81% den 04 kl. 16:50 |
| Max barometer | 1026.7 hPa den 04 kl. 11:44 |
| Min barometer | 1024.7 hPa den 04 kl. 06:24 |
| Max vindhastighet | 10.8 m/s den 03 kl. 00:28 |
| Max vindkast | 14.4 m/s fra 300°(VNV) den 04 kl. 00:28 |
| Max følt varme | 7.5°C den 04 kl. 14:42 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 5 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 4.3°C |
| Snitt fuktighet | 81% |
| Snitt duggpunkt | 1.4°C |
| Snitt barometer | 1022.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
| Snitt vindkast | 3.2 m/s |
| Snitt vindretning | 85° (Ø) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 05 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 8.6°C den 05 kl. 15:43 |
| Min temperatur | 1.3°C den 05 kl. 05:51 |
| Max fuktighet | 86% den 05 kl. 10:51 |
| Min fuktighet | 74% den 05 kl. 16:36 |
| Max barometer | 1025.0 hPa den 05 kl. 00:04 |
| Min barometer | 1020.2 hPa den 05 kl. 20:24 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 05 kl. 18:32 |
| Max vindkast | 6.7 m/s fra 072°(ØNØ) den 05 kl. 18:32 |
| Max følt varme | 8.6°C den 05 kl. 15:43 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 6 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 6.7°C |
| Snitt fuktighet | 78% |
| Snitt duggpunkt | 3.2°C |
| Snitt barometer | 1020.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.6 m/s |
| Snitt vindkast | 4.5 m/s |
| Snitt vindretning | 83° (Ø) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 06 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 10.9°C den 06 kl. 13:07 |
| Min temperatur | 4.6°C den 06 kl. 07:57 |
| Max fuktighet | 83% den 06 kl. 09:39 |
| Min fuktighet | 70% den 06 kl. 15:05 |
| Max barometer | 1022.0 hPa den 06 kl. 23:33 |
| Min barometer | 1019.3 hPa den 06 kl. 05:52 |
| Max vindhastighet | 6.2 m/s den 06 kl. 16:29 |
| Max vindkast | 8.7 m/s fra 071°(ØNØ) den 06 kl. 18:52 |
| Max følt varme | 10.9°C den 06 kl. 13:07 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 7 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 6.4°C |
| Snitt fuktighet | 83% |
| Snitt duggpunkt | 3.7°C |
| Snitt barometer | 1023.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.3 m/s |
| Snitt vindkast | 2.1 m/s |
| Snitt vindretning | 42° (NØ) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 07 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 7.5°C den 07 kl. 13:01 |
| Min temperatur | 5.6°C den 07 kl. 20:36 |
| Max fuktighet | 85% den 07 kl. 12:04 |
| Min fuktighet | 81% den 07 kl. 01:16 |
| Max barometer | 1026.6 hPa den 07 kl. 21:21 |
| Min barometer | 1020.7 hPa den 07 kl. 04:30 |
| Max vindhastighet | 4.6 m/s den 07 kl. 04:36 |
| Max vindkast | 7.7 m/s fra 066°(ØNØ) den 07 kl. 02:46 |
| Max følt varme | 7.5°C den 07 kl. 13:01 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 8 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.4°C |
| Snitt fuktighet | 86% |
| Snitt duggpunkt | 3.2°C |
| Snitt barometer | 1024.7 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.2 m/s |
| Snitt vindkast | 3.8 m/s |
| Snitt vindretning | 88° (Ø) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 08 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 6.8°C den 08 kl. 04:34 |
| Min temperatur | 4.2°C den 08 kl. 20:30 |
| Max fuktighet | 89% den 08 kl. 19:20 |
| Min fuktighet | 82% den 08 kl. 04:36 |
| Max barometer | 1026.4 hPa den 08 kl. 00:06 |
| Min barometer | 1023.9 hPa den 08 kl. 23:57 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 08 kl. 08:40 |
| Max vindkast | 10.3 m/s fra 063°(ØNØ) den 08 kl. 03:23 |
| Max følt varme | 6.8°C den 08 kl. 04:34 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 9 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.5°C |
| Snitt fuktighet | 84% |
| Snitt duggpunkt | 3.0°C |
| Snitt barometer | 1019.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.7 m/s |
| Snitt vindkast | 2.8 m/s |
| Snitt vindretning | 86° (Ø) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 09 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 9.6°C den 09 kl. 15:03 |
| Min temperatur | 3.3°C den 09 kl. 09:16 |
| Max fuktighet | 88% den 09 kl. 01:21 |
| Min fuktighet | 78% den 09 kl. 16:28 |
| Max barometer | 1024.2 hPa den 09 kl. 00:15 |
| Min barometer | 1014.3 hPa den 09 kl. 23:55 |
| Max vindhastighet | 3.6 m/s den 09 kl. 23:16 |
| Max vindkast | 7.2 m/s fra 087°(Ø) den 09 kl. 21:09 |
| Max følt varme | 9.6°C den 09 kl. 15:03 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 10 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 3.9°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | 2.2°C |
| Snitt barometer | 1010.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.9 m/s |
| Snitt vindkast | 2.9 m/s |
| Snitt vindretning | 119° (ØSØ) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 10 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 5.0°C den 10 kl. 18:13 |
| Min temperatur | 2.7°C den 10 kl. 05:22 |
| Max fuktighet | 91% den 10 kl. 23:59 |
| Min fuktighet | 86% den 10 kl. 05:02 |
| Max barometer | 1014.4 hPa den 10 kl. 00:05 |
| Min barometer | 1006.3 hPa den 10 kl. 23:52 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 10 kl. 19:16 |
| Max vindkast | 6.7 m/s fra 151°(SSØ) den 10 kl. 19:06 |
| Max følt varme | 5.0°C den 10 kl. 18:13 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 11 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.2°C |
| Snitt fuktighet | 91% |
| Snitt duggpunkt | 3.9°C |
| Snitt barometer | 1001.0 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.7 m/s |
| Snitt vindkast | 6.2 m/s |
| Snitt vindretning | 187° (S) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 11 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 6.6°C den 11 kl. 17:28 |
| Min temperatur | 3.9°C den 11 kl. 03:00 |
| Max fuktighet | 93% den 11 kl. 17:02 |
| Min fuktighet | 88% den 11 kl. 23:59 |
| Max barometer | 1006.4 hPa den 11 kl. 00:55 |
| Min barometer | 997.6 hPa den 11 kl. 10:52 |
| Max vindhastighet | 7.2 m/s den 11 kl. 11:53 |
| Max vindkast | 12.4 m/s fra 210°(SSV) den 11 kl. 12:17 |
| Max følt varme | 6.6°C den 11 kl. 17:28 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 12 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.6°C |
| Snitt fuktighet | 89% |
| Snitt duggpunkt | 4.0°C |
| Snitt barometer | 999.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 7.3 m/s |
| Snitt vindkast | 10.9 m/s |
| Snitt vindretning | 190° (S) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 12 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 6.9°C den 12 kl. 22:51 |
| Min temperatur | 4.8°C den 12 kl. 05:31 |
| Max fuktighet | 90% den 12 kl. 23:59 |
| Min fuktighet | 88% den 12 kl. 17:29 |
| Max barometer | 1004.4 hPa den 12 kl. 01:24 |
| Min barometer | 990.7 hPa den 12 kl. 23:47 |
| Max vindhastighet | 16.5 m/s den 12 kl. 19:41 |
| Max vindkast | 23.7 m/s fra 194°(SSV) den 12 kl. 19:08 |
| Max følt varme | 6.9°C den 12 kl. 22:51 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata Mars 2026 t.o.m. dag 12 |
| Snitt temperatur | 5.3°C; diff fra climate av: +0.7°C |
| Snitt fuktighet | 86% |
| Snitt duggpunkt | 3.1°C |
| Snitt barometer | 1016.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.2 m/s |
| Snitt vindkast | 5.0 m/s |
| Snitt vindretning | 180° (S) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 13 kl. 00:06 |
| Max temperatur | 10.9°C den 06 kl. 13:07 |
| Min temperatur | 1.3°C den 05 kl. 05:51 |
| Max fuktighet | 93% den 11 kl. 17:02 |
| Min fuktighet | 17% den 03 kl. 17:53 |
| Max barometer | 1026.7 hPa den 04 kl. 11:44 |
| Min barometer | 990.7 hPa den 12 kl. 23:47 |
| Max vindhastighet | 16.5 m/s fra 192°(SSV) den 12 kl. 19:41 |
| Max vindkast | 23.7 m/s fra 203°(SSV) den 12 kl. 19:08 |
| Max følt varme | 10.9°C den 06 kl. 13:07 |
| Avg daily max temp | 7.5°C |
| Avg daily min temp | 3.6°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
1.1 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
1.1 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
1.1 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
1.1 W/m² |
|
| 05 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
1.2 W/m² |
|
| 06 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
1.2 W/m² |
|
| 07 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
1.2 W/m² |
|
| 08 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
1.2 W/m² |
|
| 09 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
1.2 W/m² |
|
| 10 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
1.3 W/m² |
|
| 11 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
1.3 W/m² |
|
| 12 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
1.3 W/m² |
|
| |
| |