Malmø, Mandal
Tre: Vår Slekt Aavik/Knutsen
OpenStreetMap
Breddegrad: 58.0297844444444, Lengdegrad: 7.456399
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 12 Jul 1811 | Malmø, Mandal | I522 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 2 | 14 Jul 1821 | Malmø, Mandal | I356 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 3 | 28 Jul 1809 | Malmø, Mandal | I520 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 4 | 4 Nov 1819 | Malmø, Mandal | I527 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 5 | 10 Sep 1815 | Malmø, Mandal | I524 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 6 | 18 Okt 1817 | Malmø, Mandal | I526 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 12 Apr 1824 | Malmø, Mandal | I5302 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
