Kristiansand, Vest-Agder
Tre: Vår Slekt Aavik/Knutsen
OpenStreetMap
Breddegrad: 58.1437986111111, Lengdegrad: 7.99484
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 25 Jul 1849 | Kristiansand, Vest-Agder | I1022 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 2 | 30 Jan 1802 | Kristiansand, Vest-Agder | I632 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 3 | 13 Aug 1869 | Kristiansand, Vest-Agder | I265 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 4 | 26 Jan 1868 | Kristiansand, Vest-Agder | I313 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 23 Jan 1784 | Kristiansand, Vest-Agder | I976 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 2 | 7 Feb 1835 | Kristiansand, Vest-Agder | I1122 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 3 | 6 Okt 1835 | Kristiansand, Vest-Agder | I1048 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 4 | 25 Jun 1936 | Kristiansand, Vest-Agder | I5358 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 5 | 30 Jul 1730 | Kristiansand, Vest-Agder | I5293 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 6 | 31 Mar 1871 | Kristiansand, Vest-Agder | I1010 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 31 Jan 1784 | Kristiansand, Vest-Agder | I976 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
| 2 | 9 Feb 1893 | Kristiansand, Vest-Agder | I5364 | Vår Slekt Aavik/Knutsen | |
Gift
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Dedekam / Nielsdatter | 9 Nov 1687 | Kristiansand, Vest-Agder | F101 | Vår Slekt Aavik/Knutsen |
| 2 | Hagerup / Dedekam | 1724 | Kristiansand, Vest-Agder | F106 | Vår Slekt Aavik/Knutsen |
| 3 | Jahnsen / | 25 Feb 1873 | Kristiansand, Vest-Agder | F318 | Vår Slekt Aavik/Knutsen |
| 4 | Wattne / Schive | 29 Des 1768 | Kristiansand, Vest-Agder | F518 | Vår Slekt Aavik/Knutsen |
| 5 | Willoch / | 18 Mar 1921 | Kristiansand, Vest-Agder | F155171 | Vår Slekt Aavik/Knutsen |
